过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-08-11弗莱:要是生涯只能效力一队会选马刺 他们常年有竞争力&还能省钱
- 2026-08-11雄鹿季前赛赛程:10月6日对阵森林狼 8日对阵雷霆 17日对阵步行者
- 2026-08-11官方:国王后卫尼克·克利福德新赛季将改穿10号球衣 此前穿5号
- 2026-08-11德安东尼:林书豪时刻蓄势待发成就“林疯狂” 永远为他感到骄傲
- 2026-08-11乔治·卡尔:除我父亲和教练外 尼尔森是第一位寄予我厚望的伯乐
- 2026-08-11鲍威尔:我会为以身作则 给年轻队友分享经验并建立赢球心态
- 2026-08-11穆林:老尼尔森不仅是一位教练 更是一位真心关怀我的长辈
- 2026-08-1110月发售!马克西宣传个人首款签名鞋Maxey V1 一次带来多个配色
- 2026-08-11鲍威尔:我会为以身作则 给年轻队友分享经验并建立赢球心态
- 2026-08-11穆林:老尼尔森不仅是一位教练 更是一位真心关怀我的长辈